| TRAIL 20 Kms 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classement | Temps | Nom | Prnom | H/F |
| 1 | 1:55:13 | Rechou | Olivier | H |
| 2 | 1:57:22 | claereboudt | gerard | H |
| 3 | 1:59:59 | Gonzalez | Gilles | H |
| 4 | 1:59:59 | CARPENTIER | Nicolas | H |
| 5 | 2:00:33 | BESSE | Gaetan | H |
| 6 | 2:04:10 | loyer | matthieu | H |
| 7 | 2:04:10 | LAVIGNE | SEBASTIEN | H |
| 8 | 2:05:24 | Chenu | Cyril | H |
| 9 | 2:06:17 | KLEIN | Jrmie | H |
| 10 | 2:06:20 | Vergnaud | Herv | H |
| 11 | 2:08:20 | MARZELLE | Florian | H |
| 12 | 2:10:43 | OGERON | Stphane | H |
| 13 | 2:11:27 | Barbe | Emmanuel | H |
| 14 | 2:11:32 | TABANON | Stephane | H |
| 15 | 2:11:46 | Cossais | Philippe | H |
| 16 | 2:13:15 | Lamouroux | Frdric | H |
| 17 | 2:13:40 | Dominguez | Pierre-Louis | H |
| 18 | 2:13:52 | NDELE | Jean-Arnold | H |
| 19 | 2:13:52 | LARSONNEUR | david | H |
| 20 | 2:18:20 | BRUNET | Hugo | H |
| 21 | 2:19:13 | Seguin | Alexandre | H |
| 22 | 2:19:47 | Saura | Raymond | H |
| 23 | 2:19:57 | ARMENGAUD | Damien | H |
| 24 | 2:21:36 | Sarraute | Matthieu | H |
| 25 | 2:21:36 | Deschamps | Mickael | H |
| 26 | 2:22:55 | Gabriel | Christelle | F |
| 27 | 2:22:56 | Richetin | Stephane | H |
| 28 | 2:23:05 | BARTHES | Fabien | H |
| 29 | 2:26:42 | JAMET | Kvin | H |
| 30 | 2:27:00 | lehaguez | laurent | H |
| 31 | 2:27:50 | GIRY | Sbastien | H |
| 32 | 2:28:07 | albisu | mirari | F |
| 33 | 2:28:09 | LEFEVRE | Diego | H |
| 34 | 2:28:30 | Mass | Manuel | H |
| 35 | 2:29:14 | Ducos Lanson | Stphane | H |
| 36 | 2:29:41 | COUVERT | Vincent | H |
| 37 | 2:30:00 | Obert | Clotilde | F |
| 38 | 2:30:15 | Champigny | Antony | H |
| 39 | 2:32:10 | BUGEADE | Aurlie | F |
| 40 | 2:33:50 | AYRAULT | MIREILLE | F |
| 41 | 2:34:35 | Pelletan | Christophe | H |
| 42 | 2:34:41 | Gurineau | Joachim | H |
| 43 | 2:34:41 | Gurineau | Samuel | H |
| 44 | 2:34:57 | Sport | TLine | H |
| 45 | 2:35:20 | Le Carnec | Rodrigue | H |
| 46 | 02:36:50 | Jouvet | Antoine | H |
| 47 | 2:37:16 | RAULT | Pascal | H |
| 48 | 2:37:17 | RUEL | LOIC | H |
| 49 | 2:37:20 | Legros | Sylvain | H |
| 50 | 2:37:26 | DELVILLE | FREDERIC | H |
| 51 | 2:37:55 | Rauzy | Maria | F |
| 52 | 2:37:55 | Terrien | Ccile | F |
| 53 | 2:37:55 | Boulm | paul-emmanuel | H |
| 54 | 2:37:55 | Marcou | Julie | F |
| 55 | 2:40:30 | valade | didier | H |
| 56 | 2:40:44 | Boucau | jonathan | H |
| 57 | 2:40:46 | Baudot | Remy | H |
| 58 | 2:41:00 | Gajac | Thomas | H |
| 59 | 2:41:00 | Comby | Antoine | H |
| 60 | 2:43:30 | Heuzey | Cyrille | F |
| 61 | 2:45:20 | lebon | Gregory | H |
| 62 | 2:46:06 | GAUDIN | Maxime | H |
| 63 | 2:46:40 | Boiteau | Nicolas | H |
| 64 | 2:46:40 | Pinard | Alexis | H |
| 65 | 2:46:51 | DUCOS-LANSON | Laurence | F |
| 66 | 2:46:51 | Durousseau | Christophe | H |
| 67 | 2:47:08 | Quemener | Laure | F |
| 68 | 2:47:09 | FOIX-SAURET | David | H |
| 69 | 2:47:33 | Mefort | Romain | H |
| 70 | 2:48:03 | lagarde | charles | H |
| 71 | 2:48:28 | monnot | pierre | H |
| 72 | 2:49:00 | mass | laurent | H |
| 73 | 2:49:00 | Angelelli | Francois | H |
| 74 | 2:49:00 | ALABRUNE | Agns | F |
| 75 | 2:51:30 | CHAMBON | EMMANUEL | H |
| 76 | 2:52:40 | LABEZON | OLIVIER | H |
| 77 | 2:53:04 | Chauvet | Jean Paul | H |
| 78 | 2:54:15 | Vrga | Fabrice | H |
| 79 | 2:54:26 | levasseur | thibault | H |
| 80 | 2:54:58 | Glix | Arnaud | H |
| 81 | 2:56:58 | HERVE | Stphanie | F |
| 82 | 2:56:58 | BRUNEAU | Isabelle | F |
| 83 | 2:58:58 | DORDINI | Arnaud | H |
| 84 | 3:01:37 | POTHET | marie noelle | F |
| 85 | 3:04:08 | FREDERIC | Isabelle | F |
| 86 | 3:04:08 | ROBIN | NATHALIE | F |
| 87 | 3:04:37 | camplong | christian | H |
| 88 | 3:06:05 | richert | eric | H |
| 89 | 3:07:25 | Denis | Philippe | H |
| 90 | 3:08:25 | CHAMPIGNY | CORINNE | F |
| 91 | 3:08:52 | DUREPAIRE | DIDIER | H |
| 92 | 3:09:00 | Durand | Yannick | H |
| 93 | 3:09:38 | reigadas | sandrine | F |
| 94 | 3:10:25 | Richetin | Sophie | F |
| 95 | 3:10:25 | Jumelle | Patrice | H |
| 96 | 3:10:25 | Dupuy | Florence | F |
| 97 | 3:11:23 | Comets | Jean Marc | H |
| 98 | 3:11:47 | SCHWARTZ | CINDY | F |
| 99 | 3:11:50 | Mohedano-Lafforgue | Sandrine | F |
| 100 | 3:12:01 | breton | agnes | F |
| 101 | 3:12:05 | Raynaud | Marie | F |
| 102 | 3:13:49 | GAUTIER | THIERRY | H |
| 103 | 3:21:12 | MEYNIEU | Sandrine | F |
| 104 | 3:22:22 | Bravin | Christophe | H |
| 105 | 3:22:22 | lomenie | thierry | H |
| 106 | 3:26:25 | bechadergue | gerard | H |
| 107 | 3:28:24 | VIGNES | MARYLINE | F |
| 108 | 3:28:24 | PARIS | THIERRY | H |
| 109 | 3:32:06 | LABARRE | GILLES | H |
| 110 | 3:35:38 | Lafond | Carine | F |
| 111 | 3:35:38 | callemart | amandine | F |
| 112 | 3:44:53 | Guerin | Marc | H |
| 113 | 3:45:12 | Bernettes | lionel | H |
