| TRAIL 9 kms 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classement | Temps | Nom | Prénom | H/F |
| 1 | 00:46:25 | Sanguinet | Andrick | H |
| 2 | 00:46:41 | VERBRUGGHE | manuel | H |
| 3 | 00:48:02 | Alarcón | Gabriel Antonio | H |
| 4 | 00:48:17 | penard | alexandre | H |
| 5 | 00:48:27 | ALVAREZ | FABIEN | H |
| 6 | 00:48:40 | Abade | Christophe | H |
| 7 | 00:48:40 | MOULINIER | Antoine | H |
| 8 | 00:50:07 | LAFOURCADE | jerome | H |
| 9 | 00:52:03 | Chevillard | Loic | H |
| 10 | 00:52:27 | marcadier | william | H |
| 11 | 00:52:36 | VITOUX | charles | H |
| 12 | 00:53:30 | Baslé | Patrice | H |
| 13 | 00:53:40 | Roux | Joshua | H |
| 14 | 00:54:53 | gratel | salomé | F |
| 15 | 00:55:05 | Loudahi | Kamel | H |
| 16 | 00:55:30 | SANGUINET | Anthony | H |
| 17 | 00:55:30 | ALBERT | raphael | H |
| 18 | 00:56:42 | Brun Sagnette | Cedric | H |
| 19 | 00:57:50 | MARS | Edwin | H |
| 20 | 00:57:54 | AUBOYER-TREUILLE | Baptiste | H |
| 21 | 00:58:46 | dayraut | olivier | H |
| 22 | 00:59:15 | Mahieu | Didier | H |
| 23 | 00:59:56 | Saint cricq | Arnaud | H |
| 24 | 01:00:23 | Kubiec | Florence | F |
| 25 | 01:00:41 | Baslé | Hermine | F |
| 26 | 01:00:49 | Boisset | Alexandre | H |
| 27 | 01:02:14 | METIVIER | pascal | H |
| 28 | 01:02:42 | Gauthier | Matt | H |
| 29 | 01:04:16 | DORIDOT | Johann | H |
| 30 | 01:04:27 | Dayraut | Benoit | H |
| 31 | 01:04:31 | JOLY | Laurent | H |
| 32 | 01:04:55 | BECHEREAU | Agathe | F |
| 33 | 01:05:01 | Bosmane | Romane | F |
| 34 | 01:05:03 | Guénon | Syndie | F |
| 35 | 01:05:20 | ROUX | Sara | F |
| 36 | 01:05:55 | ETIE | Jerome | H |
| 37 | 01:05:56 | JULLION | SERGE | H |
| 38 | 01:06:53 | BOULANGER | JULIETTE | F |
| 39 | 01:07:02 | Gouedo | Amaury | H |
| 40 | 01:07:12 | BRAVIN | thierry | H |
| 41 | 01:07:22 | ROUX | Sidonie | F |
| 42 | 01:07:23 | Berthome | Laurance | F |
| 43 | 01:09:06 | KUBIEC | Victor | H |
| 44 | 01:11:03 | Lelong | Mélissa | F |
| 45 | 01:11:03 | Lelong | Olivier | H |
| 46 | 01:11:38 | ETIE | Abygaelle | F |
| 47 | 01:11:48 | Bazzo | florence | F |
| 48 | 01:13:50 | Lamarque | Jean | H |
| 49 | 01:15:43 | ROY | FRANCIS | H |
| 50 | 01:15:43 | Lamarque | Valérie | F |
| 51 | 01:16:33 | Piras | Isabelle | F |
| 52 | 01:16:48 | dechartre | sebastien | H |
| 53 | 01:16:55 | ROUX | Salomé | F |
| 54 | 01:17:02 | De fleury | Sandrine | F |
| 55 | 01:17:08 | Manero | Marie-Françoise | F |
| 56 | 01:17:55 | LACHAUME | Michel | H |
| 57 | 01:23:52 | Dromard | Ludovic | H |
| 58 | 01:31:06 | David | Alain | H |
