| TUMULUS TRAIL 2023 CLASSEMENT 24 kms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dossard | Classement | Chrono | Nom | Prénom |
| 120 | 1 | 1:56:40 | CHABREYROU | Adrien |
| 26 | 2 | 1:59:32 | DOUBLET | Julien |
| 97 | 3 | 2:03:11 | PETIT | Herve |
| 35 | 4 | 2:03:53 | MARZELLE | Florian |
| 93 | 5 | 2:03:54 | ROUX | Christophe |
| 72 | 6 | 2:04:09 | EYHERAMONO | Sébastien |
| 82 | 7 | 2:06:56 | BOITEAU | Christophe |
| 121 | 8 | 2:09:23 | DECATHEAUGRUE | Gaël |
| 12 | 9 | 2:10:30 | DELAS | julien |
| 33 | 10 | 2:11:30 | TABANON | Stephane |
| 53 | 11 | 2:14:25 | CLAEREBOUDT | gerard |
| 62 | 12 | 2:15:05 | GAIGNEROT | Laurent |
| 25 | 13 | 2:15:10 | DANGUY | Olympe |
| 73 | 14 | 2:15:34 | SERNOT | MICHEL |
| 106 | 15 | 2:16:10 | BARBE | Emmanuel |
| 117 | 16 | 2:18:04 | OGERON | Stéphane |
| 19 | 17 | 2:19:06 | FROMENTIN | PASCAL |
| 61 | 18 | 2:19:13 | LACAZE | Eric |
| 65 | 19 | 2:20:15 | CALLEMART | david |
| 79 | 20 | 2:20:38 | RELAVE | Fabien |
| 200 | 21 | 2:20:38 | EYHERAMONO | Julien |
| 104 | 22 | 2:21:20 | MERLE | Jerome |
| 119 | 23 | 2:21:20 | LARSONNEUR | David |
| 84 | 24 | 2:21:45 | MESSAGER | François |
| 81 | 25 | 2:22:10 | EPIN | Michael |
| 100 | 26 | 2:24:36 | LAMOUROUX | Frédéric |
| 37 | 27 | 2:24:40 | FOURÉ | laurent |
| 36 | 29 | 2:25:33 | MERCIER | Lea |
| 29 | 30 | 2:25:50 | BRUNET | Hugo |
| 110 | 31 | 2:25:55 | DELPUECH | Benjamin |
| 52 | 32 | 2:26:05 | POTHET | gerard |
| 74 | 33 | 2:26:05 | NICOT | Laure |
| 78 | 34 | 2:28:55 | MAJEK | Fabrice |
| 80 | 35 | 2:28:55 | BRUN | Sylvie |
| 92 | 36 | 2:29:00 | LEFEVRE | Diego |
| 116 | 37 | 2:29:35 | LIOURE | Stéphane |
| 54 | 38 | 2:29:48 | GIRARD | Guillaume |
| 34 | 39 | 2:29:58 | SEGURA | Thomas |
| 28 | 40 | 2:30:42 | LEHMANN | Franck |
| 15 | 41 | 2:30:45 | HUGON | antoine |
| 40 | 42 | 2:30:47 | BONNAC | Celine |
| 70 | 43 | 2:31:14 | CANNEZIN | loic |
| 87 | 44 | 2:31:54 | LAFOURCADE | Thierry |
| 108 | 45 | 2:33:12 | SIREAU | Tristan |
| 51 | 46 | 2:33:28 | TISSANDIE | Fabrice |
| 85 | 47 | 2:33:30 | LEHAGUEZ | Laurent |
| 47 | 48 | 2:34:06 | HIBERT | Sébastien |
| 114 | 49 | 2:34:11 | BOBINEAU | Geoffrey |
| 14 | 50 | 2:34:27 | MAGNIERE | Romaric |
| 5 | 51 | 2:35:21 | ROUSSEAU | Antoine |
| 98 | 52 | 2:35:21 | GABRIEL | Christelle |
| 31 | 53 | 2:35:35 | JEHAN | Romain |
| 86 | 54 | 2:35:35 | STEFANSKI | Hugo |
| 11 | 55 | 2:36:27 | DELAS | Jean-michel |
| 9 | 56 | 2:36:46 | MEYNSAN | jerome |
| 10 | 57 | 2:36:46 | MEYNSAN | FERIEL |
| 42 | 58 | 2:37:19 | PELLETAN | Sebastien |
| 83 | 59 | 2:37:22 | DUGOT | Stéphane |
| 75 | 60 | 2:37:54 | GALEA | Didier |
| 4 | 61 | 2:38:08 | OBERT | Clotilde |
| 60 | 62 | 2:40:17 | KALDI | JEROME |
| 68 | 63 | 2:40:32 | BOUINOT | eric |
| 6 | 64 | 2:40:46 | SCOTTO | Emmanuel |
| 63 | 65 | 2:41:02 | FAVRESSE | Gaël |
| 69 | 66 | 2:41:09 | KONGO | Hippolyte |
| 23 | 67 | 2:41:48 | MICHEL | Christophe |
| 32 | 68 | 2:41:50 | MARCHAND | Philippe |
| 107 | 69 | 2:42:27 | RAISON | Celine |
| 96 | 70 | 2:43:11 | BLANCHET | Loïc |
| 105 | 71 | 02:43:12 | LE MENY | Cédric |
| 88 | 72 | 2:43:40 | GOURNAY | Arnaud |
| 91 | 73 | 2:45:27 | IGOLEN | Sébastien |
| 102 | 74 | 2:45:31 | IBORRA MOLINS | Emmanuel |
| 109 | 75 | 2:45:40 | VIDAL | Aubin |
| 24 | 76 | 2:48:17 | EMPINET | Gauthier |
| 99 | 77 | 2:49:02 | MATHIEU | Thomas |
| 90 | 78 | 2:50:19 | REJSEK | Paul |
| 111 | 79 | 2:50:19 | LEGROS | Sylvain |
| 112 | 80 | 2:52:44 | CLEVELAND | Didier |
| 22 | 81 | 2:53:47 | LORENT | Stephanie |
| 103 | 82 | 2:54:45 | VERWAERDE | Jean Philippe |
| 7 | 83 | 2:55:03 | LANHOUET LEBACLE | Marina |
| 41 | 84 | 2:55:03 | RAYMOND | Philippe |
| 71 | 85 | 2:55:14 | VIMARD | thomas |
| 21 | 85 | 2:56:20 | SALVADOR | Stéphane |
| 115 | 86 | 2:56:43 | HURBURG | Pascal |
| 18 | 87 | 2:56:53 | FOIX-SAURET | David |
| 20 | 88 | 2:56:53 | QUEMENER | Laure |
| 94 | 89 | 2:57:14 | VERDIER | JÉRÔME |
| 56 | 90 | 2:57:47 | VRGA | Fabrice |
| 113 | 91 | 2:58:16 | SAIZ | Steeve |
| 46 | 92 | 2:59:21 | FAYE | thierry |
| 39 | 93 | 3:00:08 | CHASSAING | Renaud |
| 101 | 94 | 3:03:38 | LABAT | Thomas |
| 43 | 95 | 3:04:33 | MOZE | PATRICK |
| 30 | 96 | 3:05:14 | BERGER | Clément |
| 49 | 97 | 3:05:14 | JECHOUX | LUCIE |
| 50 | 98 | 3:05:26 | FRÉDÉRIC | Isabelle |
| 58 | 99 | 3:05:26 | ROBIN | NATHALIE |
| 118 | 100 | 3:05:26 | DAVID | Thierry |
| 45 | 101 | 3:06:15 | KROCHMALUK | Stephane |
| 89 | 102 | 3:06:15 | LOISON | Camille |
| 3 | 103 | 3:07:46 | POUPART | Christophe |
| 38 | 104 | 3:08:39 | MORENO | Cédric |
| 8 | 105 | 3:11:00 | MEYNARD | NICOLAS |
| 55 | 106 | 3:11:00 | DELAS | Nathan |
| 64 | 107 | 3:12:00 | MILAN | Carine |
| 67 | 108 | 3:14:43 | DORIDOT | Johann |
| 2 | 109 | 3:15:16 | MULLER | Anthony |
| 66 | 110 | 3:16:30 | CALLEMART | amandine |
| 95 | 111 | 3:18:30 | CAUDRON | Paul |
| 17 | 112 | 3:25:37 | PAGNAT | SERGE |
| 44 | 113 | 3:25:37 | COUTZAC | Emilie |
| 77 | 114 | 3:38:00 | ORILLARD | Pascal |
